当前位置:首页 > ac米兰app官方入口 > 赛默飞PCR仪 > 伯乐梯度PCR仪 > T100伯乐PCR仪
 


产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
| 品牌 | Bio-Rad/伯乐 | 温控精度 | ±0.5℃ | 
|---|---|---|---|
| 升温速度 | 4℃/s | 温度均一性 | ±0.5℃ | 
| 样品通量 | 96孔 | 价格区间 | 3.5万-5万 | 
| 仪器种类 | 梯度PCR仪 | 产地类别 | 进口 | 
| 应用领域 | 化工,生物产业,农林牧渔,制药/生物制药,综合 | 
伯乐PCR仪T100仪
伯乐PCR仪技术参数:
样本容量  | 96 x 0.2 ml 试管,0.2 ml 联管或 1 x 96 孔板  | 
升降温速率,°C/sec  | 4  | 
平均升降温速率,°C/sec  | 2.5  | 
温度范围  | 4–100°C  | 
温度精度  | ±0.5°C 设定温度  | 
温度均匀性  | ±0.5°C(孔间温度差),在 30 秒内达到目标温度  | 
输入功率  | 100–150 VAC,50–60 Hz;220–240 VAC,50–60 Hz; 670 W  | 
显示屏  | 5.7'' VGA 彩色触摸屏  | 
端口  | 1 个 USB A  | 
内存  | 500 个典型程序;USB 闪存驱动器可无限扩展  | 
尺寸(宽 x 深 x 高)  | 26 x 47 x 23 cm (10 x 18 x 9'')  | 
重量  | 9 kg (20 lb)  | 
T100型梯度PCR仪梯度功能  | |
梯度精度  | ±0.5°C 预设温度  | 
行均匀性  | ±0.5°C(行内孔间温度差),30 秒内  | 
梯度范围  | 30–100°C  | 
温度差异范围  | 1–25°C  | 
产品咨询
扫码加微信