当前位置:首页 > ac米兰app官方入口 > 雷磁全自动滴定仪 > 雷磁全自动滴定仪 > 雷磁全自动滴定仪
 
产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
| 稳定性 | (±0.3mV±1个字)/3h | 分辨率 | 0.01mV,0.001pH | 
|---|---|---|---|
| 测量范围 | -1999.99-1999.99 | 应用范围 | 通用型 | 
| 价格区间 | 5万-10万 | 仪器种类 | 通用电位滴定仪 | 
| 应用领域 | 食品/农产品,化工,生物产业,制药/生物制药,综合 | 
产品特点:
支持 pH 的标定、测量功能
技术参数:
|              型号 技术参数  |                          ZDJ-5B-D  |         ||
|              滴定装置  |                          容量滴定单元  |                          滴定分析重复性  |                          0.2%  |         
|              滴定容量允许误差  |                          10ml滴定管:±0.020ml;20ml滴定管:±0.030ml  |         ||
|              滴定管分辨率  |                          1/30000  |         ||
|              滴定体积精度  |                          0.0003mL  |         ||
|              测量装置  |                          电位滴定模块  |                          测量范围  |                          (-1999.99~1999.99)mV,(0.000~14.000)pH  |         
|              分辨率  |                          0.01mV,0.001pH  |         ||
|              基本误差  |                          ±0.03%FS,±0.01pH  |         ||
|              稳定性  |                          (±0.3mV±1个字)/3h  |         ||
|              电导滴定 模块  |                          测量范围  |                          (0~1.999×105)μS/cm  |         |
|              基本误差  |                          不超过±1.0%(F.S)  |         ||
|              温度补偿  |                          测量范围  |                          (-5.0~105.0)℃  |         |
|              分辨率  |                          0.1℃  |         ||
|              基本误差  |                          ±0.3℃  |         ||
|              电源  |                          AC(220±22)V;频率(50±1)Hz  |         ||
|              尺寸(mm),重量(kg)  |                          340×400×400,10  |         ||
 
产品咨询
扫码加微信