当前位置:首页 > ac米兰app官方入口 > 东亚液氮罐 > 储存型液氮罐 > YDS-30-80东亚液氮罐
 
产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
| 品牌 | 东亚 | 价格区间 | 1千-5千 | 
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 食品/农产品,化工,生物产业,农林牧渔,制药/生物制药 | 容量 | 30升 | 
| 口径 | 80mm | 
东亚液氮罐特点:
YDS系列液氮生物储存容器内外壳体采用防锈铝合金制造,高真空多层超级绝热结构,外形精美,重量轻,液氮保存时间长,适用于静置室内长时间保存牛精液、胚胎、干细胞、皮肤、内脏器官、疫苗等活性生物材料。
东亚液氮罐技术参数:
产品型号  | 有效容积 L  | 口径 mm  | 外径 mm  | 高度 mm  | 空重(KG)  | 满重(KG)  | 静态液氮保存天数  | 附件  | |
标配吊桶数量  | 人革保护套  | ||||||||
YDS-2-35  | 2  | 35  | 184  | 375  | 2.8  | 4.4  | ≥28  | 1-Ф25×120  | |
YDS-3  | 3  | 50  | 234  | 430  | 3.3  | 5.8  | ≥28  | 3-Ф36×120  | 有  | 
YDS-3-125  | 3  | 125  | 234  | 360  | 3.5  | 5.9  | ≥6  | 有  | |
YDS-5-200  | 5  | 200  | 294  | 350  | 5  | 9.1  | ≥3  | 有  | |
YDS-6  | 6  | 50  | 294  | 420  | 5  | 9.8  | ≥53  | 3-Ф36×120  | 有  | 
YDS-10  | 10  | 50  | 294  | 525  | 5.6  | 13.7  | ≥88  | 3-Ф36×120  | 有  | 
YDS-10-80  | 10  | 80  | 294  | 525  | 5.7  | 13.8  | ≥50  | 3-Ф63×120  | 有  | 
YDS-10-125  | 10  | 125  | 294  | 480  | 5.8  | 13.9  | ≥24  | 有  | |
YDS-10-200  | 10  | 200  | 294  | 525  | 6  | 14  | ≥12  | 有  | |
YDS-13-125  | 13  | 125  | 294  | 545  | 7  | 17.5  | ≥32  | 有  | |
YDS-15  | 15  | 50  | 354  | 600  | 8  | 20.1  | ≥123  | 3-Ф36×120  | 有  | 
YDS-20  | 20  | 50  | 354  | 675  | 9  | 25.2  | ≥168  | 3-Ф36×120  | 有  | 
YDS-30  | 30  | 50  | 445  | 660  | 13  | 37.2  | ≥220  | 3-Ф36×120  | 有  | 
YDS-30-80  | 30  | 80  | 445  | 660  | 13  | 37.2  | ≥150  | 3-Ф63×175  | 有  | 
YDS-30-125  | 30  | 125  | 445  | 660  | 13.5  | 37.7  | ≥95  | 3-Ф95×175  | 有  | 
YDS-35  | 35  | 50  | 445  | 690  | 15  | 43.3  | ≥240  | 3-Ф36×120  | 有  | 
YDS-35-80  | 35  | 80  | 445  | 690  | 15.5  | 43.8  | ≥160  | 3-Ф63×175  | 有  | 
YDS-35-125  | 35  | 125  | 445  | 690  | 16  | 44.3  | ≥105  | 3-Ф95×175  | 有  | 
YDS-35-200  | 35  | 200  | 445  | 690  | 16.5  | 44.8  | ≥60  | 3-Ф95×175  | 有  | 
YDS-80-200  | 80  | 200  | 556  | 980  | 28  | 93  | ≥90  | 有  | |
YDS-100-125  | 100  | 125  | 556  | 1100  | 33  | 114  | ≥180  | 有  | |
YDS-100-200  | 100  | 200  | 556  | 1100  | 33  | 114  | ≥132  | 有  | |
YDS-110-290  | 110  | 290  | 556  | 1100  | 36  | 124  | ≥90  | 有  | |
注:  | |||||||||
YDS系列各种型号规格的容器均可安装带锁扣的外翻盖;  | |||||||||
YDS系列各种型号规格的容器均可根据用户的要求改动口径的大小;  | 
产品咨询
扫码加微信