当前位置:首页 > ac米兰app官方入口 > 超声波细胞粉碎机 > 智能型超声波细胞粉碎机 > JY92-IIN新芝超声波细胞粉碎机
 

产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
| 品牌 | SCIENTZ/新芝 | 批次研磨量 | 500ml | 
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 1万-5万 | 出料粒度 | 0.01-0.5mm | 
| 样品适用 | 多种样品 | 仪器种类 | 破碎机 | 
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,农林牧渔,制药/生物制药 | 
JY92-IIN新芝超声波细胞粉碎机是一款利用超声波的空化效应对实验样品进行处理的多功能、多用途仪器。适用于不同容量样本(依据不同体积选择对应探头)的处理。具有超声时间、功率连续可调等优势,能够破碎各类动植物组织、细胞、细菌,同时可用来乳化、分离、分散、提取及加速化学反应等等。广泛应用于生命科学、材料科学和环境保护等领域。
工作原理:
基于超声波在液体中的空化效应,换能器将电能量通过变幅杆在工具头顶部液体中产生高强度剪切力,形成高频的交变水压强,使用空腔膨胀、爆炸将细胞击碎。另外,利用超声波在液体中传播时产生剧烈地扰动作用,使颗粒产生很大的加速度,从而互相碰撞或与器壁碰撞而达到破碎、乳化和分离的效果。
JY92-IIN新芝超声波细胞粉碎机技术参数:
| 型号 | JY96-IIN  | JY88-IIN | JY92-IIN | JY92-IIDN | 
| 频率 | 20-25 KHz | 20-25 KHz | 20-25 KHz | 20-25 KHz | 
| 显示方式 | 7寸触摸屏显示 | 7寸触摸屏显示 | 7寸触摸屏显示 | 7寸触摸屏显示 | 
| 功率 | 150 W(1%-100%) | 250 W(1%-100%) | 650 W(1%-100%) | 900 W(1%-100%) | 
| 随机变幅杆 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 
| 可选配变幅杆 | 3 mm | 3 mm | 2、3、10 mm | 2、3、10、12、15 mm | 
| 破碎容量 | 10-100 ml | 10-200 ml | 100μl-500 ml | 100μl-600 ml | 
| 占空比 | 0.1-99.9 % | 0.1-99.9 % | 0.1-99.9 % | 0.1-99.9% | 
| 温度报警 | 0-99.9℃(防止样品过热) | 0-99.9℃(防止样品过热) | 0-99.9℃(防止样品过热) | 0-99.9℃(防止样品过热) | 
| 报警 | 时间,过载 | 时间,过载 | 时间,过载 | 时间,温度、过载 | 
| 电源机箱尺寸(mm) | 430*245*300  | 430*245*300  | 430*245*300 | 430*245*300  | 
| 主机+换能器重量 | 8.4 Kg  | 8.5 Kg  | 9.5Kg | 9.6Kg  | 
| 隔音箱尺寸 | 345*345*535mm  | 345*345*535mm  | 345*345*535mm | 345*345*535mm  | 
| 注:使用10mm、12mm、15mm变幅杆时,强烈建议选用钛合金换能器,钛合金换能器相比于一般换能器具备能量转换率高、稳定耐用、适合长时间工作等优势。 | ||||
产品咨询
扫码加微信